logodde 策略大师首页- 资金流向系统- 专享服务- 论坛- 策略交流- 在线诊股- 书籍下载- 在线阅读- 模拟炒股- 收藏本站 嗨,欢迎来策略大师!| [请登录] [免费注册]
策略大师向全国招募区域/高级代理商!        策略大师level2专业版软件免费试用        (9.8日)获利不菲!满仓吸纳稳步推进的品种中信国安 绝对获利20.44万!
方案名称: 选择方案:   条件选股的使用方法



实时DDE数据加载中...
记录数:     (排名只显示前100条,更多数据请点击表头进行排序)

DDX涨速前10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称涨幅DDX涨速 
  002467N二六三 59.5814.7670.210日指标 | 分时
  600856长百集团4.110.5160.154日指标 | 分时
  002420毅昌股份3.241.5120.142日指标 | 分时
  600526菲达环保1.730.4210.135日指标 | 分时
  600885*ST力阳4.910.5210.134日指标 | 分时
  600515*ST筑信2.880.2840.098日指标 | 分时
  002357富临运业1.260.1030.090日指标 | 分时
  600389江山股份1.350.6870.084日指标 | 分时
  600114东睦股份3.710.4430.081日指标 | 分时
  002468N艾迪西 235.0412.9330.077日指标 | 分时
DDX跌速前10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称涨幅DDX涨速 
  000001深发展A-2.16-0.188-0.166日指标 | 分时
  002461珠江啤酒-2.69-0.698-0.141日指标 | 分时
  600211西藏药业0.41-1.120-0.124日指标 | 分时
  600502安徽水利-2.670.123-0.117日指标 | 分时
  300116坚瑞消防-5.100.074-0.112日指标 | 分时
  300118东方日升-3.30-0.624-0.109日指标 | 分时
  300048合康变频3.09-0.903-0.100日指标 | 分时
  600229青岛碱业0.33-0.246-0.068日指标 | 分时
  002367康力电梯2.27-0.004-0.067日指标 | 分时
  600876ST洛玻-4.370.000-0.067日指标 | 分时
DDX前10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称股价涨幅DDX 
  002469N三维工 61.2080.3715.914日指标 | 分时
  002467N二六三 41.4959.5814.767日指标 | 分时
  002468N艾迪西 41.88235.0412.933日指标 | 分时
  002470N金正大 27.8085.338.448日指标 | 分时
  002178延华智能16.329.974.583日指标 | 分时
  002421达实智能36.5010.012.563日指标 | 分时
  300040九洲电气20.919.992.405日指标 | 分时
  600259广晟有色36.0510.012.293日指标 | 分时
  600644乐山电力12.689.971.891日指标 | 分时
  002169智光电气19.755.671.891日指标 | 分时
DDX后10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称股价涨幅DDX 
  002464金利科技38.92-3.16-3.088日指标 | 分时
  002426胜利精密15.88-1.67-1.975日指标 | 分时
  002087新野纺织6.12-1.13-1.853日指标 | 分时
  600247成城股份5.56-2.28-1.643日指标 | 分时
  002370亚太药业22.25-0.98-1.613日指标 | 分时
  002389南洋科技61.302.29-1.364日指标 | 分时
  002198嘉应制药15.17-2.44-1.298日指标 | 分时
  600561江西长运11.49-1.37-1.210日指标 | 分时
  002423中原特钢9.46-2.07-1.177日指标 | 分时
  600211西藏药业14.690.41-1.120日指标 | 分时
小单差前10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称股价涨幅小单差 
  600697欧亚集团28.90-0.17-37.60日指标 | 分时
  002469N三维工 61.2080.37-25.50日指标 | 分时
  002467N二六三 41.4959.58-23.80日指标 | 分时
  600276恒瑞医药44.041.43-23.20日指标 | 分时
  000421南京中北6.783.67-18.70日指标 | 分时
  600728*ST新太11.355.00-18.10日指标 | 分时
  002468N艾迪西 41.88235.04-17.80日指标 | 分时
  600693东百集团14.435.95-17.00日指标 | 分时
  000889渤海物流8.489.84-15.20日指标 | 分时
  600774汉商集团8.023.75-14.70日指标 | 分时
小单差后10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称股价涨幅小单差 
  601186中国铁建7.77-0.8925.00日指标 | 分时
  000029深深房A5.76-2.0422.20日指标 | 分时
  600247成城股份5.56-2.2821.50日指标 | 分时
  002105信隆实业7.83-0.6321.30日指标 | 分时
  000040深 鸿 基5.92-1.9921.30日指标 | 分时
  000616亿城股份5.32-1.1221.10日指标 | 分时
  600823世茂股份12.64-2.1721.00日指标 | 分时
  000511银基发展3.97-1.2420.20日指标 | 分时
  600602广电电子7.89-1.9919.60日指标 | 分时
  601998中信银行5.60-1.4118.80日指标 | 分时
单数比前10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称股价涨幅单数比 
  000602金马集团22.460.722.330日指标 | 分时
  600728*ST新太11.355.002.202日指标 | 分时
  600697欧亚集团28.90-0.171.772日指标 | 分时
  600740*ST山焦7.234.931.763日指标 | 分时
  002178延华智能16.329.971.656日指标 | 分时
  000421南京中北6.783.671.592日指标 | 分时
  600126杭钢股份5.652.541.562日指标 | 分时
  600276恒瑞医药44.041.431.539日指标 | 分时
  600259广晟有色36.0510.011.526日指标 | 分时
  600693东百集团14.435.951.494日指标 | 分时
单数比后10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称股价涨幅单数比 
  601328交通银行6.01-1.150.474日指标 | 分时
  000616亿城股份5.32-1.120.493日指标 | 分时
  000402金 融 街7.01-1.540.493日指标 | 分时
  600247成城股份5.56-2.280.509日指标 | 分时
  600153建发股份7.16-1.100.528日指标 | 分时
  600208新湖中宝5.08-1.360.536日指标 | 分时
  601998中信银行5.60-1.410.538日指标 | 分时
  600036招商银行13.56-2.020.539日指标 | 分时
  601398工商银行4.09-0.970.542日指标 | 分时
  600120浙江东方9.67-2.420.544日指标 | 分时
涨幅前10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称股价涨幅 
  002468N艾迪西 41.88235.04日指标 | 分时
  002470N金正大 27.8085.33日指标 | 分时
  002469N三维工 61.2080.37日指标 | 分时
  002467N二六三 41.4959.58日指标 | 分时
  002175广陆数测16.9010.03日指标 | 分时
  000758中色股份19.8810.02日指标 | 分时
  300035中科电气23.6010.02日指标 | 分时
  600058五矿发展20.1210.01日指标 | 分时
  600111包钢稀土67.2710.01日指标 | 分时
  600259广晟有色36.0510.01日指标 | 分时
跌幅前10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称股价跌幅 
  300109新开源 77.49-6.41日指标 | 分时
  002447壹桥苗业93.80-5.24日指标 | 分时
  300116坚瑞消防48.95-5.10日指标 | 分时
  002431棕榈园林103.10-4.98日指标 | 分时
  600876ST洛玻8.32-4.37日指标 | 分时
  300076宁波GQY 34.58-3.65日指标 | 分时
  601166兴业银行25.31-3.58日指标 | 分时
  000979中弘地产13.21-3.51日指标 | 分时
  000024招商地产18.29-3.43日指标 | 分时
  300115长盈精密52.36-3.38日指标 | 分时
指标说明    
DDX:DDX表示大单动向,值越大表示机构和大户买的越多当然也是越好。小单差表示散户动向,值越小表示散户抛的越多,当然也是越好。总之,DDX越大越好,小单差越小越好! BBD:大单和特大单净流入金额之和
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
通吃率=((BBD)/成交额)*100
主动率:可以观察主动买单的动向。主动率=((外盘-内盘)/(内盘+外盘))*100 。注意:这里的内盘和外盘的数据是level2的内外盘数据,和免费的行情数据是不同的。
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,当数值>1,则表明卖出单数大于买入单数,当数值<1,则表明卖出单数小于买入单数。
策略大师DDE系统使用方法(视频)
板块涨速前10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称涨幅涨速 
  993617海南开发2.0700.150日指标 | 分时
  991136运输物流-0.1000.140日指标 | 分时
  993120新材料4.0300.130日指标 | 分时
  993732稀土永磁7.0500.130日指标 | 分时
  993611西藏1.8200.120日指标 | 分时
  991032教育传媒0.6200.120日指标 | 分时
  991255保险-1.3900.110日指标 | 分时
  994005S板0.1100.110日指标 | 分时
  993613鄱阳湖0.3600.100日指标 | 分时
  991031外贸1.7100.100日指标 | 分时
板块跌速前10名(2010-09-08 15:03:52)
代码名称涨幅涨速 
  993618青海3.120-0.110日指标 | 分时
  991025其他行业1.430-0.060日指标 | 分时
  993601IGCC1.010-0.030日指标 | 分时
  993597智能电网2.9600.000日指标 | 分时
  993751百元股-0.0200.000日指标 | 分时
  993598图们江0.8800.010日指标 | 分时
  993619云南1.9900.010日指标 | 分时
  993686期货-0.1800.010日指标 | 分时
  993616武汉规划0.4800.010日指标 | 分时
  991026交通工具1.0300.020日指标 | 分时
板块涨幅前10名(2010-09-08 15:03:52)
板块代码板块名称指数涨幅 
  993732稀土永磁3,637.207.05日指标 | 分时
  991034有色金属6,360.144.03日指标 | 分时
  993120新材料4,427.044.03日指标 | 分时
  993745稀缺资源6,407.173.60日指标 | 分时
  993801黄金股4,324.833.32日指标 | 分时
  993618青海3,129.433.12日指标 | 分时
  993597智能电网4,806.022.96日指标 | 分时
  993710低碳经济4,120.542.28日指标 | 分时
  991033仪电仪表4,696.452.23日指标 | 分时
  993647电力设备3,186.742.20日指标 | 分时
板块跌幅前10名(2010-09-08 15:03:52)
板块代码板块名称指数涨幅 
  991255保险3,094.51-1.39日指标 | 分时
  991017银行类4,610.69-1.36日指标 | 分时
  991007房地产3,583.12-1.10日指标 | 分时
  991036券商3,041.70-1.09日指标 | 分时
  993070H股2,836.43-0.87日指标 | 分时
  993144低价5,200.49-0.74日指标 | 分时
  993752融资融券2,675.56-0.64日指标 | 分时
  993885中证1003,488.98-0.63日指标 | 分时
  993139大盘3,831.85-0.58日指标 | 分时
  991009钢铁2,874.91-0.58日指标 | 分时
关于我们 - 软件下载 - 联系方式 - 免责声明 - 运营许可 - 问题反馈 - 友情链接
资金流向系统所载数据、文章仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
技术支持:深圳市证通天下科技有限公司  [粤ICP备08012044号]